[FUG-BR] OT - FreeBSD 5.4 (servidor) muito lento em alguma aplicações

Nilson Debatin nilson em forge.com.br
Qui Out 13 15:45:38 BRT 2005


Talvez seja pouca memoria pro MySQL, e vc tem sobrando bastante.
Tente aumentar a quantidade de memoria dele no my.cnf 

[]s
Nilson

Em Qui, 2005-10-13 às 14:36 -0300, R. Filippus escreveu:
> Boa tarde a todos.
> 
> Temos um FreeBSD 5.4(FreeBSD 5.4-RELEASE) que esta relativamente muito
> lento em algumas aplicações.
> 
> O software mais usado nele é o Groupware MGW, e que esta muito lento.
> 
> Verifiquei com o top, e o mysql fica usando em media 75% da CPU diretoo.
> 
> Gostaria de algumas dicas para analizar melhor este problema, penso
> que talves seja IO, ou talves o mysql esteja consumindo CPU demais.
> Configuração Servidor:
> CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
> real memory  = 1072889856 (1023 MB)
> avail memory = 1040289792 (992 MB)
> 1 hd SATA 200gb(raid mirror)
> ACPI APIC Table: <INTEL  D865PERL> -> Placa Mae
> 
> Agredeço a todos.
> 
> Abaixo segue um top do servidor em momento de lentidao:
> 
> last pid: 11112;  load averages:  6.14, 11.20, 14.38                  
>                               up 26+05:39:49  14:33:27
> 115 processes: 4 running, 111 sleeping
> CPU states: 84.8% user,  0.0% nice, 10.5% system,  4.7% interrupt,  0.0% idle
> Mem: 300M Active, 190M Inact, 191M Wired, 43M Cache, 111M Buf, 272M Free
> Swap: 2048M Total, 2120K Used, 2046M Free
> 
>   PID USERNAME     PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU    CPU COMMAND
>   787     88        20    0 68640K 39960K kserel  51.8H 82.37% 82.37% mysqld
> 10862 www           98    0 22824K 14536K select   0:01  0.83%  0.83% httpd
> 10604 www            4    0 22764K 14484K accept   0:02  0.49%  0.49% httpd
> 10804 www           97    0 23496K 15216K select   0:01  0.39%  0.39% httpd
> 11045 www           98    0 21840K 13628K select   0:00  0.24%  0.20% httpd
>   942   1009        20    0 16672K 14704K kserel  36:57  0.00%  0.00% clamd
>   909   1007        96    0  1288K   708K select   1:38  0.00%  0.00% qmail-send
> 18046 root          96    0 16260K  7792K select   1:18  0.00%  0.00% httpd
>   898 root           8    0  1244K   616K nanslp   0:42  0.00%  0.00% svscan
>   733 root          96    0  5844K  3252K select   0:34  0.00%  0.00% httpd
>   601 root          96    0  4388K  2568K select   0:11  0.00%  0.00% proftpd
>   910 seniorti      -8    0  1224K   584K piperd   0:11  0.00%  0.00% multilog
>   913 root           4    0  1216K   572K accept   0:09  0.00%  0.00% tcpserver
> 45525 root          96    0 13184K  6592K select   0:08  0.00%  0.00% httpd
>   908 seniorti      -8    0  1224K   580K piperd   0:05  0.00%  0.00% multilog
>   900 root           8    0  1400K   864K nanslp   0:05  0.00%  0.00% cron
>   575 root           8    0  1388K   852K nanslp   0:04  0.00%  0.00% cron
>   718 root           8    0  1388K   840K nanslp   0:04  0.00%  0.00% cron
>  1094 root           8    0  1388K   812K nanslp   0:04  0.00%  0.00% cron
>   277 root          96    0  1324K   776K select   0:04  0.00%  0.00% syslogd
>   839 root          96    0  1328K   776K select   0:04  0.00%  0.00% syslogd
>   924 root          96    0  1220K   584K select   0:04  0.00%  0.00%
> qmail-lspawn
>   505 root          96    0  1324K   772K select   0:04  0.00%  0.00% syslogd
>  1038 root          96    0  1324K   736K select   0:04  0.00%  0.00% syslogd
>   911   1008         4    0  1240K   688K accept   0:04  0.00%  0.00% tcpserver
>   662 root          96    0  1324K   756K select   0:04  0.00%  0.00% syslogd
> 10809 www           96    0 23888K 15732K select   0:03  0.00%  0.00% httpd
>  7301 root           4    0 32736K 29716K accept   0:03  0.00%  0.00% perl5.8.6
> 10370 www            4    0 24116K 15832K sbwait   0:02  0.00%  0.00% httpd
> 10683 www            4    0 23904K 15624K accept   0:02  0.00%  0.00% httpd
>   912 seniorti      -8    0  1224K   584K piperd   0:02  0.00%  0.00% multilog
>  7862 root           4    0 33016K 29820K accept   0:02  0.00%  0.00% perl5.8.6
>  7613 root           4    0 26636K 25060K accept   0:02  0.00%  0.00% perl5.8.6
>  7883 root           4    0 26056K 24432K accept   0:02  0.00%  0.00% perl5.8.6
>  7930 root           4    0 26696K 24680K accept   0:02  0.00%  0.00% perl5.8.6
> 10698 www            4    0 23968K 15668K accept   0:02  0.00%  0.00% httpd
> 10800 www           96    0 23928K 15640K select   0:02  0.00%  0.00% httpd
>   926   1005        -8    0  1212K   596K piperd   0:01  0.00%  0.00%
> qmail-clean
> 
> 
> --
> Atenciosamente,
> R. Filippus
> 
> _______________________________________________
> Freebsd mailing list
> Freebsd em fug.com.br
> http://mail.fug.com.br/mailman/listinfo/freebsd_fug.com.br


_______________________________________________
Freebsd mailing list
Freebsd em fug.com.br
http://mail.fug.com.br/mailman/listinfo/freebsd_fug.com.br


Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd