[FUG-BR] SSD tem performance IO satisfatorio?

Fábio Rodrigues Ribeiro fug em farribeiro.com.br
Terça Março 8 12:39:23 BRT 2016


Em 08-Mar-16 02:09, Paulo Henrique - BSD Brasil escreveu:
>
>
> On 08/03/16 01:12, Joao Rocha Braga Filho wrote:
>> 2016-03-07 9:56 GMT-03:00 Joao Rocha Braga Filho <goffredo em gmail.com>:
>>
>>> Em 7 de mar de 2016 9:47 AM, "Fábio Rodrigues Ribeiro" <
>>> fug em farribeiro.com.br> escreveu:
>>>> Queria saber se existem benchmark de HD SSD, melhor se for SAS, com
>>>> zfs com freeBSD. Será que está pronto para embate com um Linux em
>>>> ambiente de alto desempenho, como um banco de dados?
>>> Eu tenho um SSD com o usr, var, bin, tmp swap e a raiz. O desempenho é
>>> alto. Chega facilmente a milhares de operações por segundo. Acho que
>>> já vi
>>> passar de 10 mil.
>>>
>>> Mas não tenho nenhuma análise de desempenho concreta.
>>>
>> Gerei alguns exemplos fazendo svn atualizando o ports tree. Aqui estão
>> alguns dos mais altos, mas são bem acima da média.
>>
>>    KB/t tps  MB/s
>>   58.77 1690 97.03
>>   30.64 2172 64.97
>>   56.11 1835 100.54
>>   16.84 4026 66.20
>>   41.29 2058 83.00
>>   17.35 2631 44.59
>>   31.88 1238 38.53
>>
>>
>>
>>   31.95 1988 62.05
>>
>>
>>
>>
>> Isto não substitui um estudo, mas mostra que o desempenho pode ser alto,
>> pelo menos em alguns momentos.
>>
>>
>> João Rocha.
>>
>>
>>> João Rocha.
>>>
>>>
>
> João, valeu por me recordar do iostat, estava muito viciado no systat
> -iostat 1.
>
> Uma breve comparação de SSD com HDD.
> Eu uso o thunderbird como gerenciador de mensagens, a caixa dessa conta
> tem aproximadamente 150 mil e-mail.
> No meu desktop um hd WD5000AAKX não fica constantemente em 100% de uso
> quando abro o thunderbird e fica assim por horas.
> Já no notebook que é um ssd a mesma caixa com as mesmas configurações de
> sincronização ( tudo off-line ) o disco fica sobrecarregado por alguns
> poucos minutos ( 3 a 4 minutos ).
>
> Essa é a média de consumo do disco quando inicializo o thunderbird.
> root em arya:/home/NoRm4nD # iostat 1 100
>         tty            ada0            pass0 cpu
>   tin  tout  KB/t tps  MB/s   KB/t tps  MB/s  us ni sy in id
>     0     1 33.11   6  0.18   0.00   0  0.00   6  0  0  0 94
>     0   181 125.37 2092 256.15   0.00   0  0.00   4  0  5  1 90
>     0    63 127.55 860 107.16   0.00   0  0.00   8  0  1  0 90
>     0    63 126.31 1480 182.54   0.00   0  0.00   3  0  3  0 94
>     0    63 124.20 1326 160.82   0.00   0  0.00   4  0  2  0 93
>     0    63 126.74 995 123.19   0.00   0  0.00   8  0  2  1 90
>     0    63 127.80 1442 179.98   0.00   0  0.00   6  0  3  1 91
>     0   505 122.91 1420 170.48   0.00   0  0.00   8  0  3  0 89
>     0    63 124.68 2018 245.66   0.00   0  0.00   7  0  3  1 89
>     0    64 126.20 2273 280.17   0.00   0  0.00  10  0  3  0 87
>     0    64 127.57 890 110.94   0.00   0  0.00   7  0  1  1 91
>     0   447 125.53 1474 180.71   0.00   0  0.00   9  0  3  0 88
>     0 18241 80.75 1448 114.15   0.00   0  0.00   6  0  5  1 88
>     0    62 123.93 1385 167.62   0.00   0  0.00   1  0  3  0 95
>     0    61 124.01 1451 175.70   0.00   0  0.00   1  0  3  0 96
>     0    64 123.31 1419 170.85   0.00   0  0.00   2  0  3  0 95
>     0    64 107.94 2079 219.13   0.00   0  0.00   0  0  3  0 97
>     0    64 118.60 1437 166.47   0.00   0  0.00   4  0  3  0 93
>     0    61 113.89 1608 178.88   0.00   0  0.00   4  0  2  1 93
>     0    64 124.83 1313 160.08   0.00   0  0.00   4  0  3  1 92
>     0    64 103.37 2180 220.08   0.00   0  0.00   8  0  4  1 86
>     0  3054 123.82 2393 289.35   0.00   0  0.00   8  0  4  0 87
>     0    64 127.66 1129 140.80   0.00   0  0.00   7  0  2  0 90
>     0  1625 120.45 1559 183.42   0.00   0  0.00   4  0  3  1 92
>     0   723 116.14 905 102.63   0.00   0  0.00   3  0  2  1 95
>     0    63 126.65 1455 179.90   0.00   0  0.00   9  0  3  0 87
>     0    63 127.03 1377 170.83   0.00   0  0.00   6  0  2  0 91
>     0    64 127.74 1111 138.61   0.00   0  0.00   9  0  3  0 88
>     0    63 126.36 1626 200.61   0.00   0  0.00   4  0  3  0 93
>     0    64 127.43 2357 293.27   0.00   0  0.00   7  0  5  0 88
>     0    63 127.71 1640 204.51   0.00   0  0.00   7  0  4  1 88
>
> Agora o mesmo apos o momento de sincronização olha o consumo de acesso a
> disco.
>
> root em arya:/home/NoRm4nD # iostat 1 100
>         tty            ada0            pass0             cpu
>   tin  tout  KB/t tps  MB/s   KB/t tps  MB/s  us ni sy in id
>     0     1 39.95   6  0.24   0.00   0  0.00   6  0  0  0 94
>     1   182 64.00   1  0.06   0.00   0  0.00   8  0  1  0 91
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  1  0 92
>     0    59 18.00   6  0.10   0.00   0  0.00   7  0  0  0 93
>     0    60 33.09  33  1.08   0.00   0  0.00   5  0  1  0 94
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   7  0  0  0 93
>     0    61 16.25   2  0.03   0.00   0  0.00   9  0  1  0 90
>     0    59  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   6  0  1  0 93
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   7  0  0  0 92
>     0    61 15.00   4  0.06   0.00   0  0.00   9  0  0  0 91
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    61  0.50   1  0.00   0.00   0  0.00   5  0  1  0 94
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   9  0  0  0 91
>    14    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   6  0  0  0 94
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00  10  0  0  0 90
>     0    60  4.00   1  0.00   0.00   0  0.00   6  0  1  0 94
>     0    60 32.00  19  0.58   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    59  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   6  0  0  0 93
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   7  0  0  0 93
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   7  0  0  0 93
>     0    60  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   7  0  0  0 93
>     0    61  0.00   0  0.00   0.00   0  0.00   8  0  0  0 92
>
> A unica coisa que faço no desktop é ativar o thunderbird para ele
> sincronizar como um meio de backup, passei utilizar apenas o notebook
> pois não há travamento durante a edição ou leitura da mensagem o que é
> comum e um s*** no desktop.
>
> Obs: Não estou utilizando qualquer tunning no file system, em ambos são
> UFS2 com jornaling.
> O momento que o ZFS passar a suporta legal o UEFI estarei formatando e
> migrando tudo para ele.
>
>
>
>
>

Achei a discussão interessante, mas estou boiando muito bem nestes
miúdos. Poderia me explicar ou mesmo mandar algum conteúdo de para
eu entender...

Eu fico lisonjeado por esta falha por muitos anos, aproximadamente
18 anos, de desktop no Linux e somente agora que estou enfrentando a
encrenca e nem tenho uma LPI, pois acho que não estou com o taco firme,
isso porque era sem compromisso, devido que aos meus empregos, nunca
relacionado a sysadmin (TI/Datacenter/ Networking). Fora que meu canudo
é voltado para sistemas comercial, o que também não tenho zero
experiência, mas lembro de muitas coisas, sempre na crista da onda.

O problema é que tenho conhecimento suficiente, não que de muitas áreas
da TI, que varia. Manipulação de dados/DBA, programação de alto nível
e de scripting e sysadmin. Só que as áreas desconhecidas para mim, uma é
networking pois não me atrai, mas eu curti recentemente na questão de
tuning, fazendo stress com o iperf e usando as dicas do fasterdata. A
outra é hardware, já que não tenho físico para manejo de hardware.

-- 
Fábio Rodrigues Ribeiro
http://www.farribeiro.com.br


Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd