[FUG-BR] OFFTOPIC - Problemas com QMAIL E CLAMAV

Cesar Tibau gargula_fug em informacao.srv.br
Ter Fev 15 17:54:53 BRST 2005


Ola, pessoas.

Uso o qmail+vpopmail+mysql+courier-imap+qmail-scanner+clamav ha dois 
anos, numa receita de sucesso sobre a qual não posso me queixar.

Mas quando fui atualizar meu servidor de e-mail, comecei a ter problemas 
com o CLAMAV. O desgracado começou a criar processos que não se somem, 
ficam ali, comendo memória e processamento sem parar, e fica assim ateh 
tornar a máquina uma carroca. Após umas 15 horas olhem como ficou a 
saida do "top":

9 qscand    46    0   19M  676K run      -       69:31  3.17% clamscan
29723 qscand    45    0   14M  696K run      -       60:43  3.03% clamscan
22335 qscand    44    0   14M  680K run      -       42:01  3.03% clamscan
14547 qscand    45    0   14M 5416K run      -        8:01  2.83% clamscan
  766 qscand    44    0   19M  684K run      -      102:35  2.73% clamscan
28139 qscand    45    0   19M  672K run      -       91:32  2.73% clamscan
 7911 qscand    44    0   14M  684K run      -       29:14  2.73% clamscan
20093 qscand    45    0   14M  696K run      -       19:21  2.69% clamscan
30506 qscand    45    0   14M  700K run      -       12:03  2.69% clamscan
22060 qscand    44    0   14M  696K run      -       19:53  2.64% clamscan
  327 qscand    46    0   14M  672K run      -       60:52  2.59% clamscan
16208 qscand    46    0   14M  684K run      -       49:48  2.59% clamscan
 2972 qscand    43    0   14M  688K run      -       36:01  2.59% clamscan
 6043 qscand    45    0   14M 6496K run      -        2:27  2.59% clamscan
14691 qscand    46    0   14M  684K run      -       52:59  2.54% clamscan
11225 qscand    45    0   14M  684K run      -       11:36  2.54% clamscan
10654 qscand    47    0   14M  688K run      -        8:30  2.54% clamscan
15654 qscand    42    0   14M  676K run      -       15:15  2.49% clamscan
22251 qscand    44    0   14M  676K run      -       68:29  2.44% clamscan
10193 qscand    43    0   14M  696K run      -       29:47  2.44% clamscan
 8437 qscand    44    0   19M  672K run      -       76:37  2.39% clamscan
 4612 qscand    42    0   14M  672K run      -       24:01  2.39% clamscan
 4154 qscand    42    0   14M 6820K run      -        2:06  2.39% clamscan
25555 qscand    42    0   14M  684K run      -       35:00  2.34% clamscan
 3488 qscand    46    0   14M  688K run      -       15:47  2.34% clamscan
11938 qscand    45    0   14M  688K run      -       42:55  2.29% clamscan
 9218 qscand    43    0   14M  692K run      -       24:42  2.25% clamscan
 7906 qscand    44    0   14M 2660K run      -        5:16  2.25% clamscan
31109 qscand    44    0   14M 7860K run      -        4:57  2.25% clamscan
30871 qscand    42    0   14M  688K run      -       50:50  1.71% clamscan

Algum de vcs passou por isso, ou saberia me dizer pq ele desembestou 
desta maneira? Alguma dica? Por favor?

A configração usada é:

PIII, 128Mb RAM, dois HDs, duas placas de rede - Média de 3.000 e-mail 
diários sem nenhum problema, ateh a atualizacao.

OpenBSD 3.6;
netqmail 1.05 (big-concurrency.patch, qmailqueue-patch, 
big-todo.103.patch, qmail-1.03-mfcheck.3.patch, qmailqueue-patch);
clamav-0.82
courier-imap-3.0.8
daemontools-0.76
maildrop-1.8.0
qmail-scanner-1.25
tnef-1.3.1
ucspi-tcp-0.88
ucspi-tcp-0.88
vpopmail-5.4.2

Grato pela atencao,

Cesar Tibau

_______________________________________________________________
Para enviar um novo email para a lista: freebsd em fug.com.br
Sair da Lista: http://mail.fug.com.br/mailman/listinfo/freebsd_fug.com.br
Historico: http://www4.fugspbr.org/lista/html/FUG-BR/




Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd