[FUG-BR] [OT] Trafshow

Nilton Jose Rizzo rizzo em i805.com.br
Seg Mar 20 12:25:33 BRT 2006


Pessoal, estou usando o trafshow

server# trafshow -v                                                             

trafshow Version 5.2.2
compiled for i386-portbld-freebsd4.11 with
 cc -O -pipe  -Wall -I. -DHAVE_CONFIG_H  -D_THREAD_SAFE -pthread -lncurses
-ltermcap -lpcap
        libpcap version 0.7
        ncurses version 5.1
        colors support
        your current terminal has color capability

Copyright (c) 1993-2006 Rinet Corp., Novosibirsk, Russia
For bug report please email to trafshow em risp.ru (include this page)

Apois alguns minutos de uso ele não mas mostra os IP internos, apenas o ip da
rede e sua respectiva porta: exemplo

Aqui OK, com 

Source/24                 Destination/24            Protocol   Size       CPS   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
200.214.220.66,http       10.0.0.85,1152            tcp        21K        12K   
10.0.0.1,3128             10.0.0.124,1145           tcp        6420       5696  
207.46.4.201,1863         10.0.0.183,ivsd           tcp        6257       3798  
10.0.0.1,3128             10.0.0.16,1095            tcp        3480             
10.0.0.1,ssh              10.0.0.3,50548            tcp        2996             
63.240.82.204,18809       10.0.0.183,2211           tcp        1984       1788  
10.0.0.75,rightbrain      10.0.0.1,3128             tcp        1787             
200.255.221.73,ttl-exceed 10.0.0.123                icmp       728        535   
10.0.0.89,3309            10.0.0.1,3128             tcp        468              
10.0.0.1,3128             10.0.0.75,1342            tcp        438              
10.0.0.1,3128             10.0.0.61,1118            tcp        434              
10.0.0.61,1118            10.0.0.1,3128             tcp        379              
10.0.0.123,echo-reqst     81.169.143.167            icmp       364        264   
10.0.0.85,1152            200.214.220.66,http       tcp        360        234   
10.0.0.1,3128             10.0.0.75,rightbrain      tcp        354              
10.0.0.183,ivsd           207.46.4.201,1863         tcp        280        214   
217.132.172.94,6662       10.0.0.56,4852            tcp        279              
10.0.0.3,50548            10.0.0.1,ssh              tcp        260              
10.0.0.56,4852            217.132.172.94,6662       tcp        257              
10.0.0.1,3128             10.0.0.89,3309            tcp        257              
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
fxp0                      34 Flows                  Total:     50K        24K   

E aqui o "erro"

Source/24                 Destination/24            Protocol   Size       CPS   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
200.214.220.0,http        10.0.0.0                  tcp        209K       6000  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1145             tcp        142K       4264  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1095             tcp        91K        2714  
10.0.0.0,2211             63.240.82.0               tcp        71K        2197  
10.0.0.0                  10.0.0.0,linx             tcp        39K        8602  
10.0.0.0,ssh              10.0.0.0                  tcp        31K        1220  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1341             tcp        30K        23K   
10.0.0.0                  10.0.0.0,1262             tcp        27K        10K   
207.46.4.0                10.0.0.0,robcad-lm        tcp        26K        3221  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1343             tcp        15K        870   
10.0.0.0                  10.0.0.0,ndm-reques       tcp        12K        8335  
10.0.0.0,linx             10.0.0.0                  tcp        12K        664   
200.255.221.0,ttl-exceed  10.0.0.0                  icmp       9K         493   
10.0.0.0                  10.0.0.0,1342             tcp        9710       76    
10.0.0.0                  10.0.0.0,1263             tcp        7622       3063  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1264             tcp        7528       6002  
63.240.82.0               10.0.0.0,2211             tcp        7072       204   
10.0.0.0                  10.0.0.0,1266             tcp        6205       4824  
10.0.0.0                  10.0.0.0,1265             tcp        5583       2972  
10.0.0.0,echo-reqst       81.169.143.0              icmp       5040       238   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
fxp0                      270 Flows                 Total:     883K       109K  

Alguem pode me explicar o que acontece? Ele muda de modo sozinho? já procurei
na documentação e nada ... :(

--
Nilton José Rizzo
805 Informatica
021 2413 9786

_______________________________________________
freebsd mailing list
freebsd em fug.com.br
http://lists.fug.com.br/listinfo.cgi/freebsd-fug.com.br



Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd